Thursday, February 23, 2012

Harga Pulsa

Harga pulsa elektrik murah Chip All Operator Sumbupulsa.com

Telkomsel

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

telkomsel
TELKOMSEL SA5 5.000 5.450 7 hari 30 hari
SA10 10.000 10.375 7 hari 30 hari
SA20 20.000 20.175 15 hari 30 hari
SA25 25.000 25.350 20 hari 30 hari
SA50 50.000 49.600 60 hari 30 hari
SA100 100.000 97.250 90 hari 30 hari

Indosat

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

mentari
REGULER IM2 2.000 2.400 10 hari 30 hari
IM5 5.000 5.400 15 hari 30 hari
IM10 10.000 10.400 25 hari 30 hari
IM25 25.000 24.750 35 hari 30 hari
IM50 50.000 49.200 35 hari 30 hari
IM100 100.000 98.300 45 hari 30 hari

mentari
SMS IM5S 5.000 5.400 10 hari 30 hari
IM10S 10.000 10.400 45 hari 30 hari
IM25S 25.000 24.750 45 hari 30 hari

mentari
GPRS IM5G 5.000 5.400 10 hari 30 hari
IM10G 10.000 10.400 45 hari 30 hari
IM25G 25.000 24.750 45 hari 30 hari

StarOne

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

starone
STARONE SO5 5.000 5.400 7 hari 30 hari
SO10 10.000 10.400 7 hari 30 hari
SO25 25.000 24.950 30 hari 30 hari
SO50 50.000 49.200 30 hari 30 hari
SO100 100.000 98.300 60 hari 30 hari

Pro-XL

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

XL
Pro-XL
REGULER
X1 1.000 1.400 30 hari 30 hari
X5 5.000 5.500 30 hari 30 hari
X10 10.000 10.450 30 hari 30 hari
X25 25.000 24.850 30 hari 30 hari
X50 50.000 49.600 60 hari 30 hari
X100 100.000 99.100 60 hari 30 hari

Three

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

three
THREE T1 1.000 1.220 7 hari 37 hari
T5 5.000 5.250 10 hari 37 hari
T10 10.000 10.100 10 hari 37 hari
T20 20.000 19.950 20 hari 37 hari
T30 30.000 29.850 30 hari 37 hari
T50 50.000 48.250 60 hari 37 hari
T100 100.000 96.250 100 hari 37 hari

Axis

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

axis
AXIS AX1 1.000 1.450 2 hari 90 hari
AX5 5.000 5.250 15 hari 90 hari
AX10 10.000 10.200 30 hari 90 hari
AX20 20.000 20.150 35 hari 90 hari
AX25 25.000 25.100 45 hari 90 hari
AX50 50.000 49.850 30 hari 90 hari
AX100 100.000 99.400 90 hari 90 hari

Flexi

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

flexi
FLEXI F5 5.000 5.150 7 hari 30 hari
F10 10.000 9.950 15 hari 30 hari
F20 20.000 19.700 15 hari 30 hari
F50 50.000 48.800 30 hari 30 hari
F100 100.000 97.300 60 hari 30 hari

Esia

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

esia
ESIA E1 1.000 1.450 1 hari 30 hari
E5 5.000 5.450 5 hari 30 hari
E10 10.000 10.450 10 hari 30 hari
E11 11.000 11.550 11 hari 30 hari
E20 20.000 20.250 20 hari 30 hari
E25 25.000 24.900 45 hari 30 hari
E50 50.000 49.850 60 hari 70 hari
E100 100.000 99.350 60 hari 70 hari

Fren

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

fren
FREN FR10 10.000 10.250 15 hari 30 hari
FR25 25.000 24.550 15 hari 30 hari
FR50 50.000 49.850 30 hari 30 hari
FR100 100.000 99.400 60 hari 30 hari

Hepi

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

Hepi
HEPI H10 1.000 10.250 15 hari 30 hari
25 5.000 24.550 15 hari 30 hari
H50 10.000 49.850 30 hari 30 hari
H100 25.000 99.400 60 hari 30 hari

H2H

Operator Produk Kode Voucher Nilai Voucher Harga Masa Aktif Masa Tenggang

promo sumbupulsa
H2H 

TELKOMSEL

KALIMANTAN

5 5.000 CALL/YM 7 hari 30 hari
10 10.000 CALL/YM 7 hari 30 hari
20 20.000 CALL/YM 15 hari 30 hari
25 25.000 CALL/YM - hari 30 hari
50 50.000 CALL/YM 30 hari 30 hari
100 100.000 CALL/YM 30 hari 30 hari